Week 8 - FMX

America
Chivas
Last 5 Matches:
  • Mar 8, 2025 — Chivas 0 : 0 America
  • Sep 14, 2024 — America 1 : 0 Chivas
  • May 18, 2024 — America 1 : 0 Chivas
  • May 15, 2024 — Chivas 0 : 0 America
  • Mar 16, 2024 — Chivas 0 : 0 America
Necaxa
Juarez
Last 5 Matches:
  • Apr 15, 2025 — Juarez 2 : 2 Necaxa
  • Aug 24, 2024 — Necaxa 3 : 0 Juarez
  • Feb 3, 2024 — Juarez 2 : 2 Necaxa
  • Sep 16, 2023 — Necaxa 1 : 1 Juarez
  • Mar 12, 2023 — Juarez 1 : 1 Necaxa
Mazatlan
Pumas
Last 5 Matches:
  • Feb 9, 2025 — Pumas 1 : 0 Mazatlan
  • Nov 8, 2024 — Mazatlan 0 : 1 Pumas
  • Apr 5, 2024 — Mazatlan 0 : 4 Pumas
  • Jul 9, 2023 — Pumas 0 : 0 Mazatlan
  • Feb 24, 2023 — Mazatlan 1 : 2 Pumas
Pachuca
Cruz Azul
Last 5 Matches:
  • Feb 8, 2025 — Cruz Azul 2 : 1 Pachuca
  • Sep 28, 2024 — Pachuca 2 : 4 Cruz Azul
  • Jan 13, 2024 — Cruz Azul 0 : 1 Pachuca
  • Aug 23, 2023 — Pachuca 1 : 0 Cruz Azul
  • Apr 1, 2023 — Pachuca 0 : 2 Cruz Azul
Tigres
Leon
Last 5 Matches:
  • Feb 22, 2025 — Leon 1 : 0 Tigres
  • Sep 27, 2024 — Tigres 2 : 2 Leon
  • Jan 17, 2024 — Leon 1 : 2 Tigres
  • Jul 15, 2023 — Tigres 1 : 0 Leon
  • Apr 30, 2023 — Leon 3 : 0 Tigres
Atlas
Santos
Last 5 Matches:
  • May 22, 2025 — Santos 2 : 0 Atlas
  • Jul 16, 2024 — Atlas 1 : 0 Santos
  • Feb 4, 2024 — Atlas 3 : 0 Santos
  • Jul 13, 2023 — Santos 0 : 0 Atlas
  • Jan 26, 2023 — Atlas 2 : 2 Santos
Toluca
Puebla
Last 5 Matches:
  • Mar 14, 2025 — Puebla 0 : 3 Toluca
  • Oct 22, 2024 — Toluca 5 : 0 Puebla
  • Jan 26, 2024 — Puebla 1 : 1 Toluca
  • Oct 31, 2023 — Toluca 0 : 1 Puebla
  • Apr 7, 2023 — Puebla 1 : 2 Toluca
Queretaro
Monterrey
Last 5 Matches:
  • Feb 16, 2025 — Queretaro 2 : 4 Monterrey
  • Jul 20, 2024 — Monterrey 2 : 1 Queretaro
  • Jan 24, 2024 — Monterrey 1 : 1 Queretaro
  • Nov 11, 2023 — Queretaro 0 : 0 Monterrey
  • Feb 15, 2023 — Monterrey 2 : 0 Queretaro
San luis
Tijuana
Last 5 Matches:
  • Apr 10, 2025 — Tijuana 2 : 1 San luis
  • Jul 19, 2024 — San luis 1 : 1 Tijuana
  • Feb 17, 2024 — San luis 3 : 3 Tijuana
  • Oct 8, 2023 — Tijuana 2 : 1 San luis
  • Feb 10, 2023 — Tijuana 1 : 0 San luis